A 外周りの状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
A-1 基礎 (屋外に面する部分) |
(1)基礎表面 | a.コンクリート直仕上げ | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
水染みの跡 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.モルタル仕上げ | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
水染みの跡 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 | |||||||||||||||||||||
A-2 外壁仕上げ (屋外に面する部分) |
(1)外装材表面 | a.モルタル塗仕上げ等 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
チョーキング(白亜化) | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色、水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.サイディングボード等 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ・欠落 | ||||||||||||||||||||||
隙間・ずれ | ||||||||||||||||||||||
チョーキング(白亜化) | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色、水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
腐食・錆び | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.タイル・石および目地 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色、水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
白華(エフロレッセンス) | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
d.その他( ) | ||||||||||||||||||||||
(2)シーリング材 | ひび割れ | |||||||||||||||||||||
剥離、破断 | ||||||||||||||||||||||
チョーキング(白亜化) | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 | |||||||||||||||||||||
A-3 屋根 |
(1)形状 | 変形 | ||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)仕上げ材表面 |
a.粘上がわら、厚形スレート (プレスセメントがわら) 住宅屋根用化粧スレート |
著しいひび割れ | ||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ、ずれ | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.金属系屋根葺き材(基材が鋼板であるものに限る) | 腐食 | |||||||||||||||||||||
変退色 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | c.その他( ) | |||||||||||||||||||||
A-4 軒裏 |
(1)仕上げ材表面 | a.モルタル仕上げ等 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.ケイカル板、合板等 | 著しい割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | c.その他( ) | |||||||||||||||||||||
A-5 雨樋 |
(1)樋 | 変形,破損、外れ | ||||||||||||||||||||
著しい変退色 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)支持金物 | 変形、破損 | |||||||||||||||||||||
錆び | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)その他( ) | |||||||||||||||||||||
A-6 外部金物等 |
(1)配管配線貫通部 | 周辺の隙間 | ||||||||||||||||||||
(2)留め付け具 | a.設備支持金具 | 錆び、変形、破損 | ||||||||||||||||||||
b.釘 | 錆び、脱落 | |||||||||||||||||||||
(3)面格子 | ぐらつき | |||||||||||||||||||||
錆び、腐食 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(4)転落防止用手すり(窓手すりなど) | ぐらつき | |||||||||||||||||||||
支持部材の腐食 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (5)その他( ) | |||||||||||||||||||||
A-7 バルコニー |
(1)フラットルーフ(陸屋根)、ルーフバルコニー、バルコニー | a防水層 | 破断 | |||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.床 | 沈み | |||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.手すり | ぐらつき | |||||||||||||||||||||
支持部材の腐食 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)後付けのバルコニー | a.支持部材 | 欠損 | ||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 | |||||||||||||||||||||
A-8 外部階段 |
(1)構造体や支持部 | 著しい欠損 | ||||||||||||||||||||
取付け部の破損 | ||||||||||||||||||||||
ぐらつき | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)踏面 | 腐食 | |||||||||||||||||||||
破損 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(3)転落防止用手すり | ぐらつき | |||||||||||||||||||||
支持部材の腐食 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 |
B 室内の状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
B-1 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分 |
(1)仕上げ材表面 | a.壁紙等 | 剥がれ | |||||||||||||||||||
著しい割れ | ||||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.左官 | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.タイル | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||||
浮き・剥がれ | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
d.塗装 | 腐食・染み | |||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (2)著しい傾斜 | |||||||||||||||||||||
B-2 床 |
(1)仕上げ材表面 | a.フローリング等 | 著しい割れ | |||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.タイル・石 | ひび割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.カーペット | 著しいめくれ | |||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
d.畳 | 腐食・かび | |||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
e.その他( ) | ||||||||||||||||||||||
(2)歩行時の変化 | 著しい沈み | |||||||||||||||||||||
著しい床鳴り・きしみ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)著しい傾斜 | |||||||||||||||||||||
B-3 天井 |
(1)仕上げ材表面 | a.壁紙等 | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.左官 | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.ボード類等の仕上げ材 | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
d.塗装 | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | e.その他( ) | |||||||||||||||||||||
B-4 階段 |
(1)歩行時の変化 | 著しい沈み | ||||||||||||||||||||
著しいきしみ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (2)著しい傾斜 | |||||||||||||||||||||
B-5 サッシ・ドア・シャッター・雨戸等 |
(1)サッシ | 動作不良 | ||||||||||||||||||||
(2)ドア | 動作不良 | |||||||||||||||||||||
(3)シャッター | 動作不良 | |||||||||||||||||||||
(4)雨戸 | 動作不良 | |||||||||||||||||||||
確認範囲 | (5)その他 | 動作不良 |
※設備点検項目は「E.設備の状態」で報告します。
C 床下の状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
C-1 土台および床組 |
(1)部材 | 著しい割れ | ||||||||||||||||||||
腐朽・虫食い跡 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
湿り気 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)接合部 | 緩み | |||||||||||||||||||||
金物の著しい錆 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 | |||||||||||||||||||||
C-2 基礎および床下面 |
(1)基礎立上り | 著しいひび割れ | ||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
蟻道と思われる付着物 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)床下面 | a.耐圧盤 | 著しいひび割れ | ||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
木くずの堆積 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.防湿コンクリート | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
木くずの堆積 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
c.土 | 防湿措置なし | |||||||||||||||||||||
防湿シートの著しい隙間 | ||||||||||||||||||||||
著しい陥没 | ||||||||||||||||||||||
木くずの堆積 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | その他 | |||||||||||||||||||||
C-3 束 |
(1)支持状態 | a.鋼製又は樹脂製 | 緩み | |||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
b.木製 | 腐食 | |||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
蟻道と思われる付着物 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | c.その他( ) |
※設備点検項目は「E.設備の状態」で報告します。
D 小屋裏・天井裏の状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
D-1 梁、桁、小屋組および野地板 |
(1)部材 | 著しい割れ | ||||||||||||||||||||
腐朽・虫食い跡 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
湿り気 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)接合部 | 緩み | |||||||||||||||||||||
金物の著しい不足 | ||||||||||||||||||||||
金物の著しい錆 | ||||||||||||||||||||||
金物の著しい緩み | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)その他( ) | |||||||||||||||||||||
D-2 各階間の天井裏・下屋小屋裏 |
(1)部材 | 著しい割れ | ||||||||||||||||||||
腐朽・虫食い跡 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
湿り気 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)接合部 | 金物の著しい不足 | |||||||||||||||||||||
金物の著しい錆 | ||||||||||||||||||||||
金物の著しい緩み | ||||||||||||||||||||||
緩み | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)その他( ) |
※設備点検項目は「E..設備の状態」で報告します。
E 設備の状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
E-1 給水設備 |
(1)著しい給水量不足 | |||||||||||||||||||||
(2)水の著しい変色 | ||||||||||||||||||||||
(3)漏水 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (4)その他( ) | |||||||||||||||||||||
E-2 給湯設備 |
(1)著しい給湯量不足 | |||||||||||||||||||||
(2)給湯器 | a.ガス給湯器 | 機器からの漏水など著しい劣化 | ||||||||||||||||||||
製造年 | ||||||||||||||||||||||
b.電気温水器 | 機器からの漏水など著しい劣化 | |||||||||||||||||||||
製造年 |
|
|||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)その他( ) | |||||||||||||||||||||
E-3 排水設備 |
(1)排水管(建物内) | 封水の吸引、または噴出し | ||||||||||||||||||||
排水不良、つまり | ||||||||||||||||||||||
漏水 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(2)最終枡(敷地内) | 著しい堆積物 | |||||||||||||||||||||
内部の隙間 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (3)その他( ) | |||||||||||||||||||||
E-4 換気設備 |
(1)著しい給排気量不足 | |||||||||||||||||||||
(2)動作不良 | ||||||||||||||||||||||
(3)異音 | ||||||||||||||||||||||
(4)ダクト | 接続不良 | |||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
(5)外部貫通部 | 破損・滅失 | |||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
確認範囲 | (6)その他( ) | |||||||||||||||||||||
E-5 火災報知機 |
(1)設置していない | |||||||||||||||||||||
確認範囲 | (2)その他( ) | |||||||||||||||||||||
E-6 その他 |
(1)照明器具のある電灯の不点灯 | |||||||||||||||||||||
確認範囲 | (2)その他( ) |